
서울 출발 이탈리아 도착 항공권 - KRW 1,179,000* 부터
expand_more
1 명, 일반석
expand_moretoday
today
서울 출발 이탈리아 도착 인기 항공권
flight_takeoff
flight_land
서울 (ICN)-
로마 (FCO)26년 04월 04일 - 26년 04월 08일
최저가
KRW 1,946,000
업데이트: 53 분 전
왕복
일반석
서울 (ICN)-
로마 (FCO)26년 04월 04일 - 26년 04월 27일
최저가
KRW 1,677,500
업데이트: 1 일 전
왕복
일반석
서울 (ICN)-
밀라노 (MXP)26년 04월 29일 - 26년 06월 14일
최저가
KRW 1,772,400
업데이트: 1 일 전
왕복
일반석
서울 (ICN)-
밀라노 (MXP)26년 04월 29일 - 26년 05월 01일
최저가
KRW 1,579,000
업데이트: 1 일 전
왕복
일반석
서울 (ICN)-
베니스 (VCE)26년 04월 02일 - 26년 04월 13일
최저가
KRW 2,398,100
업데이트: 20 시간 전
왕복
일반석
서울 (ICN)-
베니스 (VCE)26년 04월 02일 - 26년 04월 20일
최저가
KRW 2,398,100
업데이트: 20 시간 전
왕복
일반석
서울 (ICN)-
나폴리 (NAP)26년 04월 20일 - 26년 05월 06일
최저가
KRW 2,764,400
업데이트: 22 시간 전
왕복
일반석
서울 (ICN)-
나폴리 (NAP)26년 04월 20일 - 26년 05월 02일
최저가
KRW 2,814,400
업데이트: 22 시간 전
왕복
일반석
서울 (ICN)-
바리 (BRI)26년 04월 04일 - 26년 04월 13일
최저가
KRW 2,361,600
업데이트: 1 일 전
왕복
일반석
서울 (ICN)-
바리 (BRI)26년 04월 04일 - 26년 04월 20일
최저가
KRW 2,361,600
업데이트: 1 일 전
왕복
일반석
- * 실시간 항공권 판매 상황에 따라 운임이 변동될 수 있습니다. 구매 가능한 운임은 예약 진행 시 항공편 선택 단계에서 확인 가능합니다.
- * 유류할증료와 세금이 포함된 성인 1인 기준 예상 금액입니다. 일부 상품 및 서비스에 대해 추가로 수수료 또는 요금이 부과될 수 있습니다.
서울 출발 이탈리아 도착 항공권 더 보기
flight_takeoff
flight_land
출발 | 도착 | 요금 종류 | 날짜 | 가격 |
|---|---|---|---|---|
| 서울 (ICN) | 로마 (FCO) | 왕복 / 일반석 | 26년 07월 08일 - 26년 08월 26일 | 최저가 KRW 1,302,500 업데이트: 1 일 전 |
| 서울 (ICN) | 로마 (FCO) | 왕복 / 일반석 | 26년 07월 08일 - 26년 09월 02일 | 최저가 KRW 1,302,500 업데이트: 1 일 전 |
| 서울 (ICN) | 밀라노 (MXP) | 왕복 / 일반석 | 27년 03월 15일 - 27년 03월 24일 | 최저가 KRW 1,179,000 업데이트: 1 일 전 |
| 서울 (ICN) | 밀라노 (MXP) | 왕복 / 일반석 | 27년 03월 17일 - 27년 03월 24일 | 최저가 KRW 1,179,000 업데이트: 1 일 전 |
| 서울 (ICN) | 베니스 (VCE) | 왕복 / 일반석 | 26년 08월 09일 - 27년 02월 16일 | 최저가 KRW 1,782,700 업데이트: 1 일 전 |
| 서울 (ICN) | 베니스 (VCE) | 왕복 / 일반석 | 26년 06월 17일 - 26년 06월 21일 | 최저가 KRW 1,573,200 업데이트: 1 일 전 |
| 서울 (ICN) | 나폴리 (NAP) | 왕복 / 일반석 | 26년 07월 13일 - 26년 07월 27일 | 최저가 KRW 1,999,200 업데이트: 1 일 전 |
| 서울 (ICN) | 나폴리 (NAP) | 왕복 / 일반석 | 26년 07월 13일 - 26년 07월 29일 | 최저가 KRW 1,999,200 업데이트: 1 일 전 |
| 서울 (ICN) | 플로렌스 (FLR) | 왕복 / 일반석 | 26년 11월 30일 - 26년 12월 06일 | 최저가 KRW 2,215,500 업데이트: 1 일 전 |
| 서울 (ICN) | 플로렌스 (FLR) | 왕복 / 일반석 | 26년 11월 24일 - 26년 12월 03일 | 최저가 KRW 2,215,500 업데이트: 1 일 전 |
| 서울 (ICN) | 볼로냐 (BLQ) | 왕복 / 일반석 | 26년 06월 22일 - 26년 06월 29일 | 최저가 KRW 1,968,600 업데이트: 1 일 전 |
| 서울 (ICN) | 볼로냐 (BLQ) | 왕복 / 일반석 | 26년 06월 21일 - 26년 06월 29일 | 최저가 KRW 2,007,200 업데이트: 1 일 전 |
| 서울 (ICN) | 팔레르모 (PMO) | 왕복 / 일반석 | 26년 07월 04일 - 26년 07월 15일 | 최저가 KRW 2,737,300 업데이트: 1 일 전 |
| 서울 (ICN) | 팔레르모 (PMO) | 왕복 / 일반석 | 26년 07월 04일 - 26년 07월 21일 | 최저가 KRW 2,737,300 업데이트: 1 일 전 |
| 서울 (ICN) | 카타니아 (CTA) | 왕복 / 일반석 | 26년 07월 25일 - 26년 08월 02일 | 최저가 KRW 3,264,200 업데이트: 20 시간 전 |
| 서울 (ICN) | 카타니아 (CTA) | 왕복 / 일반석 | 26년 07월 25일 - 26년 08월 12일 | 최저가 KRW 3,264,200 업데이트: 20 시간 전 |
- * 실시간 항공권 판매 상황에 따라 운임이 변동될 수 있습니다. 구매 가능한 운임은 예약 진행 시 항공편 선택 단계에서 확인 가능합니다.
- * 유류할증료와 세금이 포함된 성인 1인 기준 예상 금액입니다. 일부 상품 및 서비스에 대해 추가로 수수료 또는 요금이 부과될 수 있습니다.
