
서울 출발 이탈리아 도착 항공권 - KRW 1,572,000* 부터
expand_more
1 명, 일반석
expand_moretoday
today
서울 출발 이탈리아 도착 인기 항공권
flight_takeoff
flight_land
서울 (ICN)-
밀라노 (MXP)26년 05월 04일 - 26년 05월 06일
최저가
KRW 1,672,000
업데이트: 19 시간 전
왕복
일반석
서울 (ICN)-
밀라노 (MXP)26년 05월 04일 - 26년 05월 25일
최저가
KRW 1,672,000
업데이트: 23 시간 전
왕복
일반석
서울 (ICN)-
로마 (FCO)26년 05월 06일 - 26년 05월 13일
최저가
KRW 1,820,000
업데이트: 8 시간 전
왕복
일반석
서울 (ICN)-
로마 (FCO)26년 05월 06일 - 26년 05월 25일
최저가
KRW 1,820,500
업데이트: 11 시간 전
왕복
일반석
서울 (ICN)-
베니스 (VCE)26년 05월 07일 - 26년 05월 20일
최저가
KRW 1,964,300
업데이트: 6 시간 전
왕복
일반석
서울 (ICN)-
베니스 (VCE)26년 05월 07일 - 26년 05월 17일
최저가
KRW 1,964,300
업데이트: 6 시간 전
왕복
일반석
서울 (ICN)-
볼로냐 (BLQ)26년 05월 08일 - 26년 05월 25일
최저가
KRW 2,757,800
업데이트: 10 시간 전
왕복
일반석
서울 (ICN)-
볼로냐 (BLQ)26년 05월 08일 - 26년 05월 20일
최저가
KRW 2,857,800
업데이트: 10 시간 전
왕복
일반석
- * 실시간 항공권 판매 상황에 따라 운임이 변동될 수 있습니다. 구매 가능한 운임은 예약 진행 시 항공편 선택 단계에서 확인 가능합니다.
- * 유류할증료와 세금이 포함된 성인 1인 기준 예상 금액입니다. 일부 상품 및 서비스에 대해 추가로 수수료 또는 요금이 부과될 수 있습니다.
서울 출발 이탈리아 도착 항공권 더 보기
flight_takeoff
flight_land
출발 | 도착 | 요금 종류 | 날짜 | 가격 |
|---|---|---|---|---|
| 서울 (ICN) | 로마 (FCO) | 왕복 / 일반석 | 27년 03월 10일 - 27년 03월 15일 | 최저가 KRW 1,695,500 업데이트: 18 시간 전 |
| 서울 (ICN) | 로마 (FCO) | 왕복 / 일반석 | 27년 03월 10일 - 27년 03월 17일 | 최저가 KRW 1,695,500 업데이트: 18 시간 전 |
| 서울 (ICN) | 밀라노 (MXP) | 왕복 / 일반석 | 26년 11월 23일 - 26년 12월 07일 | 최저가 KRW 1,572,000 업데이트: 19 시간 전 |
| 서울 (ICN) | 밀라노 (MXP) | 왕복 / 일반석 | 26년 11월 23일 - 26년 12월 16일 | 최저가 KRW 1,572,000 업데이트: 19 시간 전 |
| 서울 (ICN) | 나폴리 (NAP) | 왕복 / 일반석 | 27년 03월 24일 - 27년 03월 27일 | 최저가 KRW 2,239,200 업데이트: 1 일 전 |
| 서울 (ICN) | 나폴리 (NAP) | 왕복 / 일반석 | 27년 03월 22일 - 27년 03월 27일 | 최저가 KRW 2,239,200 업데이트: 1 일 전 |
| 서울 (ICN) | 베니스 (VCE) | 왕복 / 일반석 | 26년 07월 13일 - 26년 08월 02일 | 최저가 KRW 1,938,900 업데이트: 17 시간 전 |
| 서울 (ICN) | 베니스 (VCE) | 왕복 / 일반석 | 26년 05월 27일 - 26년 06월 07일 | 최저가 KRW 1,915,900 업데이트: 10 시간 전 |
| 서울 (ICN) | 볼로냐 (BLQ) | 왕복 / 일반석 | 27년 01월 26일 - 27년 02월 04일 | 최저가 KRW 1,859,300 업데이트: 1 일 전 |
| 서울 (ICN) | 볼로냐 (BLQ) | 왕복 / 일반석 | 27년 01월 26일 - 27년 02월 02일 | 최저가 KRW 1,860,200 업데이트: 1 일 전 |
| 서울 (ICN) | 플로렌스 (FLR) | 왕복 / 일반석 | 26년 09월 26일 - 26년 10월 14일 | 최저가 KRW 3,017,600 업데이트: 1 일 전 |
| 서울 (ICN) | 플로렌스 (FLR) | 왕복 / 일반석 | 26년 09월 26일 - 26년 10월 19일 | 최저가 KRW 3,017,600 업데이트: 1 일 전 |
| 서울 (ICN) | 카타니아 (CTA) | 왕복 / 일반석 | 27년 02월 17일 - 27년 03월 08일 | 최저가 KRW 2,038,800 업데이트: 20 시간 전 |
| 서울 (ICN) | 카타니아 (CTA) | 왕복 / 일반석 | 27년 02월 17일 - 27년 03월 01일 | 최저가 KRW 2,038,800 업데이트: 20 시간 전 |
| 서울 (ICN) | 팔레르모 (PMO) | 왕복 / 일반석 | 26년 11월 11일 - 26년 11월 23일 | 최저가 KRW 2,037,000 업데이트: 1 일 전 |
| 서울 (ICN) | 팔레르모 (PMO) | 왕복 / 일반석 | 26년 11월 11일 - 26년 11월 25일 | 최저가 KRW 2,037,000 업데이트: 1 일 전 |
| 서울 (ICN) | 바리 (BRI) | 왕복 / 일반석 | 27년 02월 10일 - 27년 02월 17일 | 최저가 KRW 2,104,600 업데이트: 12 시간 전 |
| 서울 (ICN) | 바리 (BRI) | 왕복 / 일반석 | 27년 02월 13일 - 27년 02월 17일 | 최저가 KRW 2,154,600 업데이트: 12 시간 전 |
- * 실시간 항공권 판매 상황에 따라 운임이 변동될 수 있습니다. 구매 가능한 운임은 예약 진행 시 항공편 선택 단계에서 확인 가능합니다.
- * 유류할증료와 세금이 포함된 성인 1인 기준 예상 금액입니다. 일부 상품 및 서비스에 대해 추가로 수수료 또는 요금이 부과될 수 있습니다.
