
울란바토르 출발 항공권 - USD 387* 부터
expand_more
1 명, 일반석
expand_moretoday
today
울란바토르 출발 인기 항공권
flight_takeoff
flight_land

울란바토르 (UBN)-
서울 (ICN)26년 04월 27일 - 26년 05월 14일
최저가
USD 387
업데이트: 1 일 전
왕복
일반석

울란바토르 (UBN)-
서울 (ICN)26년 05월 02일 - 26년 05월 16일
최저가
USD 387
업데이트: 1 일 전
왕복
일반석

울란바토르 (UBN)-
로스앤젤레스 (LAX)26년 04월 22일 - 26년 05월 01일
최저가
USD 1,566
업데이트: 1 일 전
왕복
일반석

울란바토르 (UBN)-
샌프란시스코 (SFO)26년 04월 10일 - 26년 04월 28일
최저가
USD 2,051
업데이트: 1 일 전
왕복
일반석

울란바토르 (UBN)-
샌프란시스코 (SFO)26년 04월 10일 - 26년 04월 30일
최저가
USD 2,051
업데이트: 1 일 전
왕복
일반석

울란바토르 (UBN)-
싱가포르 (SIN)26년 04월 22일 - 26년 05월 02일
최저가
USD 723
업데이트: 1 일 전
왕복
일반석

울란바토르 (UBN)-
싱가포르 (SIN)26년 05월 06일 - 26년 05월 17일
최저가
USD 723
업데이트: 1 일 전
왕복
일반석

울란바토르 (UBN)-
로스앤젤레스 (LAX)26년 04월 23일 - 26년 05월 01일
최저가
USD 1,566
업데이트: 10 시간 전
왕복
일반석

울란바토르 (UBN)-
뉴욕 (JFK)26년 04월 24일 - 26년 04월 30일
최저가
USD 2,105
업데이트: 1 일 전
왕복
일반석

울란바토르 (UBN)-
뉴욕 (JFK)26년 04월 27일 - 26년 04월 30일
최저가
USD 2,105
업데이트: 1 일 전
왕복
일반석

울란바토르 (UBN)-
시카고 (ORD)26년 04월 25일 - 26년 04월 30일
최저가
USD 1,992
업데이트: 1 일 전
왕복
일반석

울란바토르 (UBN)-
시카고 (ORD)26년 04월 26일 - 26년 04월 30일
최저가
USD 2,138
업데이트: 1 일 전
왕복
일반석
- * 실시간 항공권 판매 상황에 따라 운임이 변동될 수 있습니다. 구매 가능한 운임은 예약 진행 시 항공편 선택 단계에서 확인 가능합니다.
- * 유류할증료와 세금이 포함된 성인 1인 기준 예상 금액입니다. 일부 상품 및 서비스에 대해 추가로 수수료 또는 요금이 부과될 수 있습니다.
울란바토르 출발 항공권 더 보기
flight_takeoff
flight_land
출발 | 도착 | 요금 종류 | 날짜 | 가격 |
|---|---|---|---|---|
| 울란바토르 (UBN) | 서울 (ICN) | 왕복 / 일반석 | 26년 05월 11일 - 26년 05월 14일 | 최저가 USD 387 업데이트: 1 일 전 |
| 울란바토르 (UBN) | 서울 (ICN) | 왕복 / 일반석 | 26년 05월 30일 - 26년 06월 07일 | 최저가 USD 387 업데이트: 10 시간 전 |
| 울란바토르 (UBN) | 시애틀 (SEA) | 왕복 / 일반석 | 26년 06월 13일 - 26년 07월 24일 | 최저가 USD 1,323 업데이트: 1 일 전 |
| 울란바토르 (UBN) | 시애틀 (SEA) | 왕복 / 일반석 | 26년 06월 13일 - 26년 07월 25일 | 최저가 USD 1,323 업데이트: 1 일 전 |
| 울란바토르 (UBN) | 로스앤젤레스 (LAX) | 왕복 / 일반석 | 26년 09월 07일 - 26년 09월 10일 | 최저가 USD 1,178 업데이트: 1 일 전 |
| 울란바토르 (UBN) | 로스앤젤레스 (LAX) | 왕복 / 일반석 | 26년 09월 08일 - 26년 09월 10일 | 최저가 USD 1,178 업데이트: 1 일 전 |
| 울란바토르 (UBN) | 마닐라 (MNL) | 왕복 / 일반석 | 26년 05월 11일 - 26년 05월 29일 | 최저가 USD 746 업데이트: 1 일 전 |
| 울란바토르 (UBN) | 마닐라 (MNL) | 왕복 / 일반석 | 26년 05월 11일 - 26년 05월 30일 | 최저가 USD 746 업데이트: 1 일 전 |
| 울란바토르 (UBN) | 샌프란시스코 (SFO) | 왕복 / 일반석 | 26년 08월 13일 - 26년 08월 20일 | 최저가 USD 1,565 업데이트: 1 일 전 |
| 울란바토르 (UBN) | 샌프란시스코 (SFO) | 왕복 / 일반석 | 26년 08월 13일 - 26년 08월 27일 | 최저가 USD 1,565 업데이트: 1 일 전 |
| 울란바토르 (UBN) | 싱가포르 (SIN) | 왕복 / 일반석 | 26년 09월 02일 - 26년 09월 13일 | 최저가 USD 723 업데이트: 1 일 전 |
| 울란바토르 (UBN) | 싱가포르 (SIN) | 왕복 / 일반석 | 26년 09월 02일 - 26년 09월 14일 | 최저가 USD 723 업데이트: 1 일 전 |
| 울란바토르 (UBN) | 워싱턴 (IAD) | 왕복 / 일반석 | 26년 06월 09일 - 26년 07월 04일 | 최저가 USD 1,809 업데이트: 21 시간 전 |
| 울란바토르 (UBN) | 워싱턴 (IAD) | 왕복 / 일반석 | 26년 06월 08일 - 26년 07월 04일 | 최저가 USD 1,809 업데이트: 21 시간 전 |
| 울란바토르 (UBN) | 뉴욕 (JFK) | 왕복 / 일반석 | 26년 09월 28일 - 26년 10월 01일 | 최저가 USD 1,275 업데이트: 1 일 전 |
| 울란바토르 (UBN) | 뉴욕 (JFK) | 왕복 / 일반석 | 26년 09월 22일 - 26년 09월 24일 | 최저가 USD 1,275 업데이트: 1 일 전 |
| 울란바토르 (UBN) | 시카고 (ORD) | 왕복 / 일반석 | 26년 09월 14일 - 26년 09월 17일 | 최저가 USD 1,274 업데이트: 1 일 전 |
| 울란바토르 (UBN) | 시카고 (ORD) | 왕복 / 일반석 | 26년 09월 23일 - 26년 10월 03일 | 최저가 USD 1,274 업데이트: 1 일 전 |
- * 실시간 항공권 판매 상황에 따라 운임이 변동될 수 있습니다. 구매 가능한 운임은 예약 진행 시 항공편 선택 단계에서 확인 가능합니다.
- * 유류할증료와 세금이 포함된 성인 1인 기준 예상 금액입니다. 일부 상품 및 서비스에 대해 추가로 수수료 또는 요금이 부과될 수 있습니다.
