
查询飞往香港的航班 ,价格低至KRW 345,100*
飞往香港的热门优惠航班
flight_takeoff
flight_land
首尔 (ICN)至
香港 (HKG)26年04月23日 - 26年04月24日
KRW 381,100
更新: 1 天 前
往返
经济舱
首尔 (ICN)至
香港 (HKG)26年04月24日 - 26年04月25日
KRW 381,100
更新: 1 天 前
往返
经济舱
釜山 (PUS)至
香港 (HKG)26年04月20日 - 26年04月22日
KRW 642,600
更新: 1 天 前
往返
经济舱
釜山 (PUS)至
香港 (HKG)26年04月15日 - 26年04月22日
KRW 685,300
更新: 1 天 前
往返
经济舱
大邱廣域市 (TAE)至
香港 (HKG)26年04月25日 - 26年04月26日
KRW 533,900
更新: 1 天 前
往返
经济舱
大邱廣域市 (TAE)至
香港 (HKG)26年04月24日 - 26年04月26日
KRW 576,400
更新: 1 天 前
往返
经济舱
- * 机票价格可能会根据实时预定情况而有所变化。在您进行实际预订航班时,可查看并选择可用的票价选项。
- * 以上票价为包括燃油附加费和税金在内的一位成人的预估票价。部分选项或服务可能需要额外费用或手续费。
更多飞往香港优惠航班
flight_takeoff
flight_land
出发地 | 目的地 | 票价类型 | 日期 | 价格 |
|---|---|---|---|---|
| 首尔 (ICN) | 香港 (HKG) | 往返 / 经济舱 | 27年03月14日 - 27年03月15日 | KRW 381,100 更新: 1 天 前 |
| 首尔 (ICN) | 香港 (HKG) | 往返 / 经济舱 | 26年09月05日 - 26年09月06日 | KRW 381,100 更新: 1 天 前 |
| 首尔 (ICN) | 香港 (HKG) | 往返 / 经济舱 | 26年08月29日 - 26年08月30日 | KRW 381,100 更新: 1 天 前 |
| 首尔 (ICN) | 香港 (HKG) | 往返 / 经济舱 | 26年08月22日 - 26年08月23日 | KRW 381,100 更新: 1 天 前 |
| 首尔 (ICN) | 香港 (HKG) | 往返 / 经济舱 | 26年09月08日 - 26年09月09日 | KRW 381,100 更新: 1 天 前 |
| 首尔 (ICN) | 香港 (HKG) | 往返 / 经济舱 | 26年09月09日 - 26年09月10日 | KRW 381,100 更新: 1 天 前 |
| 釜山 (PUS) | 香港 (HKG) | 往返 / 经济舱 | 26年07月10日 - 26年07月26日 | KRW 580,000 更新: 1 天 前 |
| 釜山 (PUS) | 香港 (HKG) | 往返 / 经济舱 | 26年07月11日 - 26年07月13日 | KRW 580,000 更新: 1 天 前 |
| 釜山 (PUS) | 香港 (HKG) | 往返 / 经济舱 | 26年07月11日 - 26年07月25日 | KRW 580,000 更新: 1 天 前 |
| 釜山 (PUS) | 香港 (HKG) | 往返 / 经济舱 | 26年07月10日 - 26年07月14日 | KRW 580,000 更新: 1 天 前 |
| 釜山 (PUS) | 香港 (HKG) | 往返 / 经济舱 | 26年07月10日 - 26年07月27日 | KRW 580,000 更新: 1 天 前 |
| 釜山 (PUS) | 香港 (HKG) | 往返 / 经济舱 | 26年07月11日 - 26年07月14日 | KRW 580,000 更新: 1 天 前 |
| 大邱廣域市 (TAE) | 香港 (HKG) | 往返 / 经济舱 | 26年07月19日 - 26年07月26日 | KRW 576,400 更新: 1 天 前 |
| 大邱廣域市 (TAE) | 香港 (HKG) | 往返 / 经济舱 | 26年07月19日 - 26年08月01日 | KRW 576,400 更新: 1 天 前 |
| 大邱廣域市 (TAE) | 香港 (HKG) | 往返 / 经济舱 | 26年07月19日 - 26年08月03日 | KRW 576,400 更新: 1 天 前 |
| 大邱廣域市 (TAE) | 香港 (HKG) | 往返 / 经济舱 | 26年07月19日 - 26年08月06日 | KRW 576,400 更新: 1 天 前 |
| 大邱廣域市 (TAE) | 香港 (HKG) | 往返 / 经济舱 | 26年07月20日 - 26年07月26日 | KRW 576,400 更新: 1 天 前 |
| 大邱廣域市 (TAE) | 香港 (HKG) | 往返 / 经济舱 | 26年07月20日 - 26年07月27日 | KRW 576,400 更新: 1 天 前 |
- * 机票价格可能会根据实时预定情况而有所变化。在您进行实际预订航班时,可查看并选择可用的票价选项。
- * 以上票价为包括燃油附加费和税金在内的一位成人的预估票价。部分选项或服务可能需要额外费用或手续费。

香港旅行资讯
比电影还精彩的街道
香港的许多街道和建筑物您可能都在电影里见过。模仿《重庆森林》里的角色去搭乘中环至半山的自动扶梯或参观弥敦道,体验香港黑色电影的暗黑背景。不要错过星光大道。浏览香港电影界名人留下的手印,顺便回忆他们所出演的电影。