
查询飞往札幌的航班 ,价格低至KRW 372,200*
expand_more
1 名, 经济舱
expand_moretoday
today
飞往札幌的热门优惠航班
flight_takeoff
flight_land
首尔 (ICN)至
札幌 (CTS)25年09月16日 - 25年09月29日
KRW 377,300
更新: 13 小时 前
往返
经济舱
首尔 (ICN)至
札幌 (CTS)25年09月16日 - 25年09月28日
KRW 377,300
更新: 11 小时 前
往返
经济舱
釜山 (PUS)至
札幌 (CTS)25年09月22日 - 25年10月01日
KRW 372,200
更新: 21 小时 前
往返
经济舱
釜山 (PUS)至
札幌 (CTS)25年09月23日 - 25年09月30日
KRW 372,200
更新: 21 小时 前
往返
经济舱
大邱廣域市 (TAE)至
札幌 (CTS)25年09月09日 - 25年09月16日
KRW 580,100
更新: 12 小时 前
往返
经济舱
大邱廣域市 (TAE)至
札幌 (CTS)25年09月10日 - 25年09月15日
KRW 580,100
更新: 12 小时 前
往返
经济舱
- * 机票价格可能会根据实时预定情况而有所变化。在您进行实际预订航班时,可查看并选择可用的票价选项。
- * 以上票价为包括燃油附加费和税金在内的一位成人的预估票价。部分选项或服务可能需要额外费用或手续费。
更多飞往札幌优惠航班
flight_takeoff
flight_land
出发地 | 目的地 | 票价类型 | 日期 | 价格 |
---|---|---|---|---|
首尔 (ICN) | 札幌 (CTS) | 往返 / 经济舱 | 26年06月03日 - 26年06月11日 | KRW 457,200 更新: 23 小时 前 |
首尔 (ICN) | 札幌 (CTS) | 往返 / 经济舱 | 26年06月03日 - 26年06月12日 | KRW 457,200 更新: 23 小时 前 |
首尔 (ICN) | 札幌 (CTS) | 往返 / 经济舱 | 26年05月19日 - 26年05月27日 | KRW 457,200 更新: 23 小时 前 |
首尔 (ICN) | 札幌 (CTS) | 往返 / 经济舱 | 26年06月03日 - 26年06月10日 | KRW 457,200 更新: 23 小时 前 |
首尔 (ICN) | 札幌 (CTS) | 往返 / 经济舱 | 26年05月19日 - 26年05月28日 | KRW 457,200 更新: 23 小时 前 |
首尔 (ICN) | 札幌 (CTS) | 往返 / 经济舱 | 26年06月03日 - 26年06月09日 | KRW 457,200 更新: 23 小时 前 |
釜山 (PUS) | 札幌 (CTS) | 往返 / 经济舱 | 25年12月16日 - 25年12月18日 | KRW 723,700 更新: 6 分钟 前 |
釜山 (PUS) | 札幌 (CTS) | 往返 / 经济舱 | 25年12月15日 - 25年12月18日 | KRW 723,700 更新: 6 分钟 前 |
釜山 (PUS) | 札幌 (CTS) | 往返 / 经济舱 | 25年12月09日 - 25年12月11日 | KRW 723,600 更新: 1 天 前 |
釜山 (PUS) | 札幌 (CTS) | 往返 / 经济舱 | 25年12月09日 - 25年12月16日 | KRW 723,600 更新: 1 天 前 |
釜山 (PUS) | 札幌 (CTS) | 往返 / 经济舱 | 25年12月10日 - 25年12月11日 | KRW 723,600 更新: 1 天 前 |
釜山 (PUS) | 札幌 (CTS) | 往返 / 经济舱 | 25年12月10日 - 25年12月12日 | KRW 723,600 更新: 1 天 前 |
大邱廣域市 (TAE) | 札幌 (CTS) | 往返 / 经济舱 | 25年12月29日 - 26年01月08日 | KRW 870,000 更新: 1 天 前 |
大邱廣域市 (TAE) | 札幌 (CTS) | 往返 / 经济舱 | 25年12月30日 - 26年01月08日 | KRW 870,000 更新: 1 天 前 |
大邱廣域市 (TAE) | 札幌 (CTS) | 往返 / 经济舱 | 26年01月02日 - 26年01月08日 | KRW 870,000 更新: 1 天 前 |
大邱廣域市 (TAE) | 札幌 (CTS) | 往返 / 经济舱 | 25年12月31日 - 26年01月08日 | KRW 870,000 更新: 1 天 前 |
大邱廣域市 (TAE) | 札幌 (CTS) | 往返 / 经济舱 | 26年01月01日 - 26年01月08日 | KRW 870,000 更新: 1 天 前 |
大邱廣域市 (TAE) | 札幌 (CTS) | 往返 / 经济舱 | 26年01月04日 - 26年01月08日 | KRW 870,000 更新: 1 天 前 |
- * 机票价格可能会根据实时预定情况而有所变化。在您进行实际预订航班时,可查看并选择可用的票价选项。
- * 以上票价为包括燃油附加费和税金在内的一位成人的预估票价。部分选项或服务可能需要额外费用或手续费。

札幌旅行资讯
明媚阳光照亮寒冷冬夜
到了冬天,这座城市变成了一片冰天雪地。在札幌,轻轻飘落到地上的雪花是艺术家的绝佳素材。在 2 月举行的札幌冰雪节期间,大通公园内就会展出以世界各地地标为造型的雪雕。整个冬季,夜间亮起的街灯让每个晚上都像圣诞节。