
预订凤凰城出发的航班 ,价格低至USD 934*
expand_more
1 名, 经济舱
expand_moretoday
today
凤凰城出发的热门优惠航班
flight_takeoff
flight_land

凤凰城 (PHX)至
首尔 (ICN)26年04月07日 - 26年05月14日
USD 1,447
更新: 1 天 前
往返
经济舱

凤凰城 (PHX)至
首尔 (ICN)26年04月07日 - 26年05月15日
USD 1,447
更新: 1 天 前
往返
经济舱

凤凰城 (PHX)至
曼谷 (BKK)26年04月22日 - 26年05月12日
USD 934
更新: 1 天 前
往返
经济舱

凤凰城 (PHX)至
曼谷 (BKK)26年04月16日 - 26年05月12日
USD 1,417
更新: 1 天 前
往返
经济舱

凤凰城 (PHX)至
胡志明 (SGN)26年04月28日 - 26年05月26日
USD 981
更新: 1 天 前
往返
经济舱

凤凰城 (PHX)至
胡志明 (SGN)26年04月28日 - 26年05月27日
USD 981
更新: 1 天 前
往返
经济舱

凤凰城 (PHX)至
马尼拉 (MNL)26年04月28日 - 26年05月19日
USD 1,025
更新: 12 小时 前
往返
经济舱

凤凰城 (PHX)至
马尼拉 (MNL)26年04月29日 - 26年05月19日
USD 1,025
更新: 12 小时 前
往返
经济舱
- * 机票价格可能会根据实时预定情况而有所变化。在您进行实际预订航班时,可查看并选择可用的票价选项。
- * 以上票价为包括燃油附加费和税金在内的一位成人的预估票价。部分选项或服务可能需要额外费用或手续费。
更多凤凰城出发的优惠航班
flight_takeoff
flight_land
出发地 | 目的地 | 票价类型 | 日期 | 价格 |
|---|---|---|---|---|
| 凤凰城 (PHX) | 首尔 (ICN) | 往返 / 经济舱 | 26年11月03日 - 26年11月10日 | USD 1,406 更新: 1 天 前 |
| 凤凰城 (PHX) | 首尔 (ICN) | 往返 / 经济舱 | 26年11月03日 - 26年11月14日 | USD 1,406 更新: 1 天 前 |
| 凤凰城 (PHX) | 首尔 (ICN) | 往返 / 经济舱 | 26年11月03日 - 26年11月16日 | USD 1,406 更新: 1 天 前 |
| 凤凰城 (PHX) | 首尔 (ICN) | 往返 / 经济舱 | 26年11月03日 - 26年11月18日 | USD 1,406 更新: 1 天 前 |
| 凤凰城 (PHX) | 首尔 (ICN) | 往返 / 经济舱 | 26年11月04日 - 26年12月03日 | USD 1,406 更新: 9 小时 前 |
| 凤凰城 (PHX) | 首尔 (ICN) | 往返 / 经济舱 | 26年11月05日 - 26年12月02日 | USD 1,406 更新: 9 小时 前 |
| 凤凰城 (PHX) | 曼谷 (BKK) | 往返 / 经济舱 | 26年12月31日 - 27年01月27日 | USD 1,011 更新: 1 天 前 |
| 凤凰城 (PHX) | 曼谷 (BKK) | 往返 / 经济舱 | 26年12月31日 - 27年02月02日 | USD 1,011 更新: 1 天 前 |
| 凤凰城 (PHX) | 曼谷 (BKK) | 往返 / 经济舱 | 27年01月06日 - 27年01月26日 | USD 1,011 更新: 1 天 前 |
| 凤凰城 (PHX) | 曼谷 (BKK) | 往返 / 经济舱 | 26年12月31日 - 27年01月26日 | USD 1,011 更新: 1 天 前 |
| 凤凰城 (PHX) | 曼谷 (BKK) | 往返 / 经济舱 | 26年12月30日 - 27年02月02日 | USD 1,058 更新: 1 天 前 |
| 凤凰城 (PHX) | 曼谷 (BKK) | 往返 / 经济舱 | 26年12月30日 - 27年01月26日 | USD 1,058 更新: 1 天 前 |
| 凤凰城 (PHX) | 胡志明 (SGN) | 往返 / 经济舱 | 26年07月16日 - 26年08月05日 | USD 1,590 更新: 1 天 前 |
| 凤凰城 (PHX) | 胡志明 (SGN) | 往返 / 经济舱 | 26年07月22日 - 26年08月12日 | USD 1,679 更新: 1 天 前 |
| 凤凰城 (PHX) | 胡志明 (SGN) | 往返 / 经济舱 | 26年07月15日 - 26年08月05日 | USD 1,719 更新: 1 天 前 |
| 凤凰城 (PHX) | 胡志明 (SGN) | 往返 / 经济舱 | 26年07月16日 - 26年08月07日 | USD 1,775 更新: 1 天 前 |
| 凤凰城 (PHX) | 胡志明 (SGN) | 往返 / 经济舱 | 26年07月16日 - 26年08月11日 | USD 1,775 更新: 1 天 前 |
| 凤凰城 (PHX) | 胡志明 (SGN) | 往返 / 经济舱 | 26年07月16日 - 26年08月14日 | USD 1,775 更新: 1 天 前 |
| 凤凰城 (PHX) | 马尼拉 (MNL) | 往返 / 经济舱 | 26年09月01日 - 26年10月01日 | USD 1,013 更新: 15 小时 前 |
| 凤凰城 (PHX) | 马尼拉 (MNL) | 往返 / 经济舱 | 26年09月01日 - 26年10月02日 | USD 1,013 更新: 15 小时 前 |
- * 机票价格可能会根据实时预定情况而有所变化。在您进行实际预订航班时,可查看并选择可用的票价选项。
- * 以上票价为包括燃油附加费和税金在内的一位成人的预估票价。部分选项或服务可能需要额外费用或手续费。
