
查询飞往迪拜的航班 ,价格低至KRW 865,500*
expand_more
1 名, 经济舱
expand_moretoday
today
飞往迪拜的热门优惠航班
flight_takeoff
flight_land
首尔 (ICN)至
迪拜 (DXB)25年09月18日 - 25年09月29日
KRW 865,500
更新: 1 天 前
往返
经济舱
首尔 (ICN)至
迪拜 (DXB)25年09月18日 - 25年09月30日
KRW 865,500
更新: 1 天 前
往返
经济舱
釜山 (PUS)至
迪拜 (DXB)25年09月12日 - 25年09月21日
KRW 1,020,900
更新: 1 天 前
往返
经济舱
釜山 (PUS)至
迪拜 (DXB)25年09月14日 - 25年09月21日
KRW 1,020,900
更新: 1 天 前
往返
经济舱
大阪 (KIX)至
迪拜 (DXB)25年09月18日 - 25年09月23日
JPY 142,820
更新: 8 小时 前
往返
经济舱
大阪 (KIX)至
迪拜 (DXB)25年09月18日 - 25年09月24日
JPY 142,820
更新: 8 小时 前
往返
经济舱
- * 机票价格可能会根据实时预定情况而有所变化。在您进行实际预订航班时,可查看并选择可用的票价选项。
- * 以上票价为包括燃油附加费和税金在内的一位成人的预估票价。部分选项或服务可能需要额外费用或手续费。
更多飞往迪拜优惠航班
flight_takeoff
flight_land
出发地 | 目的地 | 票价类型 | 日期 | 价格 |
---|---|---|---|---|
首尔 (ICN) | 迪拜 (DXB) | 往返 / 经济舱 | 25年12月11日 - 25年12月28日 | KRW 978,100 更新: 1 天 前 |
首尔 (ICN) | 迪拜 (DXB) | 往返 / 经济舱 | 25年12月11日 - 25年12月29日 | KRW 978,100 更新: 1 天 前 |
首尔 (ICN) | 迪拜 (DXB) | 往返 / 经济舱 | 25年12月11日 - 25年12月30日 | KRW 978,100 更新: 1 天 前 |
首尔 (ICN) | 迪拜 (DXB) | 往返 / 经济舱 | 25年12月13日 - 25年12月28日 | KRW 978,100 更新: 1 天 前 |
首尔 (ICN) | 迪拜 (DXB) | 往返 / 经济舱 | 25年12月13日 - 25年12月30日 | KRW 978,100 更新: 1 天 前 |
首尔 (ICN) | 迪拜 (DXB) | 往返 / 经济舱 | 25年12月14日 - 25年12月28日 | KRW 978,100 更新: 1 天 前 |
釜山 (PUS) | 迪拜 (DXB) | 往返 / 经济舱 | 25年12月23日 - 25年12月29日 | KRW 1,133,500 更新: 21 小时 前 |
釜山 (PUS) | 迪拜 (DXB) | 往返 / 经济舱 | 25年12月23日 - 25年12月30日 | KRW 1,133,500 更新: 21 小时 前 |
釜山 (PUS) | 迪拜 (DXB) | 往返 / 经济舱 | 25年12月23日 - 25年12月31日 | KRW 1,133,500 更新: 21 小时 前 |
釜山 (PUS) | 迪拜 (DXB) | 往返 / 经济舱 | 25年12月27日 - 25年12月29日 | KRW 1,133,500 更新: 21 小时 前 |
釜山 (PUS) | 迪拜 (DXB) | 往返 / 经济舱 | 25年12月27日 - 25年12月30日 | KRW 1,133,500 更新: 21 小时 前 |
釜山 (PUS) | 迪拜 (DXB) | 往返 / 经济舱 | 25年12月27日 - 25年12月31日 | KRW 1,133,500 更新: 21 小时 前 |
大阪 (KIX) | 迪拜 (DXB) | 往返 / 经济舱 | 26年03月03日 - 26年03月07日 | JPY 142,820 更新: 7 小时 前 |
大阪 (KIX) | 迪拜 (DXB) | 往返 / 经济舱 | 26年03月03日 - 26年03月11日 | JPY 142,820 更新: 7 小时 前 |
大阪 (KIX) | 迪拜 (DXB) | 往返 / 经济舱 | 26年03月03日 - 26年03月12日 | JPY 142,820 更新: 7 小时 前 |
大阪 (KIX) | 迪拜 (DXB) | 往返 / 经济舱 | 26年03月03日 - 26年03月13日 | JPY 142,820 更新: 7 小时 前 |
大阪 (KIX) | 迪拜 (DXB) | 往返 / 经济舱 | 26年03月04日 - 26年03月08日 | JPY 142,820 更新: 7 小时 前 |
大阪 (KIX) | 迪拜 (DXB) | 往返 / 经济舱 | 26年03月04日 - 26年03月10日 | JPY 142,820 更新: 7 小时 前 |
福冈 (FUK) | 迪拜 (DXB) | 往返 / 经济舱 | 26年08月10日 - 26年08月12日 | JPY 141,910 更新: 1 天 前 |
福冈 (FUK) | 迪拜 (DXB) | 往返 / 经济舱 | 26年08月10日 - 26年08月15日 | JPY 141,910 更新: 1 天 前 |
- * 机票价格可能会根据实时预定情况而有所变化。在您进行实际预订航班时,可查看并选择可用的票价选项。
- * 以上票价为包括燃油附加费和税金在内的一位成人的预估票价。部分选项或服务可能需要额外费用或手续费。

迪拜旅行资讯
笼罩着阿拉伯世界的高贵沙漠色彩
这里仿佛刚刚经历了一场沙尘暴。时尚超凡的建筑物、屋顶和豪华跑车被沙尘覆盖。在迪拜,哪怕看起来不搭的事物也能自然和谐地融合在一起。