
查询飞往札幌的航班 ,价格低至KRW 372,100*
expand_more
1 名, 经济舱
expand_moretoday
today
飞往札幌的热门优惠航班
flight_takeoff
flight_land
首尔 (ICN)至
札幌 (CTS)25年09月06日 - 25年10月02日
KRW 377,100
更新: 16 小时 前
往返
经济舱
首尔 (ICN)至
札幌 (CTS)25年09月09日 - 25年10月05日
KRW 377,100
更新: 16 小时 前
往返
经济舱
釜山 (PUS)至
札幌 (CTS)25年09月17日 - 25年09月24日
KRW 372,100
更新: 21 小时 前
往返
经济舱
釜山 (PUS)至
札幌 (CTS)25年09月18日 - 25年09月25日
KRW 372,100
更新: 21 小时 前
往返
经济舱
新加坡 (SIN)至
札幌 (CTS)25年09月16日 - 25年09月19日
SGD 775
更新: 1 天 前
往返
经济舱
新加坡 (SIN)至
札幌 (CTS)25年09月18日 - 25年09月30日
SGD 775
更新: 1 天 前
往返
经济舱
香港 (HKG)至
札幌 (CTS)25年09月09日 - 25年09月17日
HKD 4,976
更新: 1 天 前
往返
经济舱
香港 (HKG)至
札幌 (CTS)25年09月16日 - 25年09月25日
HKD 4,978
更新: 7 小时 前
往返
经济舱
- * 机票价格可能会根据实时预定情况而有所变化。在您进行实际预订航班时,可查看并选择可用的票价选项。
- * 以上票价为包括燃油附加费和税金在内的一位成人的预估票价。部分选项或服务可能需要额外费用或手续费。
更多飞往札幌优惠航班
flight_takeoff
flight_land
出发地 | 目的地 | 票价类型 | 日期 | 价格 |
---|---|---|---|---|
首尔 (ICN) | 札幌 (CTS) | 往返 / 经济舱 | 26年03月09日 - 26年03月17日 | KRW 457,300 更新: 1 天 前 |
首尔 (ICN) | 札幌 (CTS) | 往返 / 经济舱 | 26年03月10日 - 26年03月17日 | KRW 457,300 更新: 1 天 前 |
首尔 (ICN) | 札幌 (CTS) | 往返 / 经济舱 | 26年05月31日 - 26年06月02日 | KRW 457,300 更新: 1 天 前 |
首尔 (ICN) | 札幌 (CTS) | 往返 / 经济舱 | 26年06月01日 - 26年06月02日 | KRW 457,300 更新: 1 天 前 |
首尔 (ICN) | 札幌 (CTS) | 往返 / 经济舱 | 26年05月31日 - 26年06月03日 | KRW 457,300 更新: 1 天 前 |
首尔 (ICN) | 札幌 (CTS) | 往返 / 经济舱 | 26年06月01日 - 26年06月05日 | KRW 457,300 更新: 1 天 前 |
釜山 (PUS) | 札幌 (CTS) | 往返 / 经济舱 | 26年03月03日 - 26年03月05日 | KRW 613,600 更新: 6 小时 前 |
釜山 (PUS) | 札幌 (CTS) | 往返 / 经济舱 | 26年03月01日 - 26年03月05日 | KRW 613,600 更新: 6 小时 前 |
釜山 (PUS) | 札幌 (CTS) | 往返 / 经济舱 | 26年03月02日 - 26年03月05日 | KRW 613,600 更新: 6 小时 前 |
釜山 (PUS) | 札幌 (CTS) | 往返 / 经济舱 | 26年02月28日 - 26年03月05日 | KRW 613,600 更新: 6 小时 前 |
釜山 (PUS) | 札幌 (CTS) | 往返 / 经济舱 | 26年03月02日 - 26年03月04日 | KRW 628,600 更新: 6 小时 前 |
釜山 (PUS) | 札幌 (CTS) | 往返 / 经济舱 | 26年03月03日 - 26年03月04日 | KRW 628,600 更新: 6 小时 前 |
新加坡 (SIN) | 札幌 (CTS) | 往返 / 经济舱 | 26年03月11日 - 26年03月19日 | SGD 775 更新: 1 天 前 |
新加坡 (SIN) | 札幌 (CTS) | 往返 / 经济舱 | 26年03月11日 - 26年03月24日 | SGD 775 更新: 1 天 前 |
新加坡 (SIN) | 札幌 (CTS) | 往返 / 经济舱 | 26年03月12日 - 26年03月19日 | SGD 775 更新: 1 天 前 |
新加坡 (SIN) | 札幌 (CTS) | 往返 / 经济舱 | 26年03月12日 - 26年03月23日 | SGD 775 更新: 1 天 前 |
新加坡 (SIN) | 札幌 (CTS) | 往返 / 经济舱 | 26年03月12日 - 26年03月24日 | SGD 775 更新: 1 天 前 |
新加坡 (SIN) | 札幌 (CTS) | 往返 / 经济舱 | 26年03月15日 - 26年03月24日 | SGD 775 更新: 1 天 前 |
香港 (HKG) | 札幌 (CTS) | 往返 / 经济舱 | 26年01月08日 - 26年01月20日 | HKD 4,226 更新: 1 天 前 |
香港 (HKG) | 札幌 (CTS) | 往返 / 经济舱 | 26年01月15日 - 26年01月24日 | HKD 4,226 更新: 1 天 前 |
- * 机票价格可能会根据实时预定情况而有所变化。在您进行实际预订航班时,可查看并选择可用的票价选项。
- * 以上票价为包括燃油附加费和税金在内的一位成人的预估票价。部分选项或服务可能需要额外费用或手续费。

札幌旅行资讯
明媚阳光照亮寒冷冬夜
到了冬天,这座城市变成了一片冰天雪地。在札幌,轻轻飘落到地上的雪花是艺术家的绝佳素材。在 2 月举行的札幌冰雪节期间,大通公园内就会展出以世界各地地标为造型的雪雕。整个冬季,夜间亮起的街灯让每个晚上都像圣诞节。