
查询飞往札幌的航班 ,价格低至KRW 360,100*
expand_more
1 名, 经济舱
expand_moretoday
today
飞往札幌的热门优惠航班
flight_takeoff
flight_land
首尔 (ICN)至
札幌 (CTS)26年04月28日 - 26年04月29日
KRW 412,400
更新: 11 小时 前
往返
经济舱
首尔 (ICN)至
札幌 (CTS)26年04月28日 - 26年05月09日
KRW 412,400
更新: 19 小时 前
往返
经济舱
釜山 (PUS)至
札幌 (CTS)26年04月27日 - 26年04月28日
KRW 564,000
更新: 10 小时 前
往返
经济舱
釜山 (PUS)至
札幌 (CTS)26年04月27日 - 26年04月30日
KRW 589,000
更新: 7 小时 前
往返
经济舱
新加坡 (SIN)至
札幌 (CTS)26年04月21日 - 26年04月29日
SGD 822
更新: 1 天 前
往返
经济舱
新加坡 (SIN)至
札幌 (CTS)26年04月26日 - 26年04月29日
SGD 822
更新: 1 天 前
往返
经济舱
香港 (HKG)至
札幌 (CTS)26年04月28日 - 26年05月07日
HKD 5,566
更新: 1 天 前
往返
经济舱
香港 (HKG)至
札幌 (CTS)26年04月28日 - 26年05月08日
HKD 5,566
更新: 1 天 前
往返
经济舱
- * 机票价格可能会根据实时预定情况而有所变化。在您进行实际预订航班时,可查看并选择可用的票价选项。
- * 以上票价为包括燃油附加费和税金在内的一位成人的预估票价。部分选项或服务可能需要额外费用或手续费。
更多飞往札幌优惠航班
flight_takeoff
flight_land
出发地 | 目的地 | 票价类型 | 日期 | 价格 |
|---|---|---|---|---|
| 首尔 (ICN) | 札幌 (CTS) | 往返 / 经济舱 | 26年10月12日 - 26年10月14日 | KRW 415,100 更新: 1 天 前 |
| 首尔 (ICN) | 札幌 (CTS) | 往返 / 经济舱 | 26年10月21日 - 26年10月23日 | KRW 380,100 更新: 1 天 前 |
| 首尔 (ICN) | 札幌 (CTS) | 往返 / 经济舱 | 26年10月20日 - 26年10月23日 | KRW 380,100 更新: 1 天 前 |
| 首尔 (ICN) | 札幌 (CTS) | 往返 / 经济舱 | 26年10月19日 - 26年10月23日 | KRW 415,100 更新: 1 天 前 |
| 首尔 (ICN) | 札幌 (CTS) | 往返 / 经济舱 | 26年09月01日 - 26年09月16日 | KRW 415,100 更新: 1 天 前 |
| 首尔 (ICN) | 札幌 (CTS) | 往返 / 经济舱 | 26年09月01日 - 26年09月17日 | KRW 415,100 更新: 1 天 前 |
| 釜山 (PUS) | 札幌 (CTS) | 往返 / 经济舱 | 26年09月06日 - 26年09月11日 | KRW 557,400 更新: 1 天 前 |
| 釜山 (PUS) | 札幌 (CTS) | 往返 / 经济舱 | 26年09月06日 - 26年09月16日 | KRW 557,400 更新: 1 天 前 |
| 釜山 (PUS) | 札幌 (CTS) | 往返 / 经济舱 | 26年09月06日 - 26年09月17日 | KRW 557,400 更新: 1 天 前 |
| 釜山 (PUS) | 札幌 (CTS) | 往返 / 经济舱 | 26年09月06日 - 26年09月21日 | KRW 557,400 更新: 1 天 前 |
| 釜山 (PUS) | 札幌 (CTS) | 往返 / 经济舱 | 26年09月06日 - 26年09月22日 | KRW 557,400 更新: 1 天 前 |
| 釜山 (PUS) | 札幌 (CTS) | 往返 / 经济舱 | 26年09月13日 - 26年09月16日 | KRW 557,400 更新: 1 天 前 |
| 新加坡 (SIN) | 札幌 (CTS) | 往返 / 经济舱 | 27年03月14日 - 27年03月24日 | SGD 822 更新: 1 天 前 |
| 新加坡 (SIN) | 札幌 (CTS) | 往返 / 经济舱 | 27年03月14日 - 27年03月23日 | SGD 822 更新: 1 天 前 |
| 新加坡 (SIN) | 札幌 (CTS) | 往返 / 经济舱 | 27年03月14日 - 27年03月25日 | SGD 822 更新: 1 天 前 |
| 新加坡 (SIN) | 札幌 (CTS) | 往返 / 经济舱 | 27年03月15日 - 27年03月24日 | SGD 822 更新: 1 天 前 |
| 新加坡 (SIN) | 札幌 (CTS) | 往返 / 经济舱 | 27年03月14日 - 27年03月26日 | SGD 822 更新: 1 天 前 |
| 新加坡 (SIN) | 札幌 (CTS) | 往返 / 经济舱 | 27年03月15日 - 27年03月22日 | SGD 822 更新: 1 天 前 |
| 大邱廣域市 (TAE) | 札幌 (CTS) | 往返 / 经济舱 | 26年09月28日 - 26年10月14日 | KRW 567,900 更新: 1 天 前 |
| 大邱廣域市 (TAE) | 札幌 (CTS) | 往返 / 经济舱 | 26年09月28日 - 26年10月13日 | KRW 567,900 更新: 1 天 前 |
- * 机票价格可能会根据实时预定情况而有所变化。在您进行实际预订航班时,可查看并选择可用的票价选项。
- * 以上票价为包括燃油附加费和税金在内的一位成人的预估票价。部分选项或服务可能需要额外费用或手续费。

札幌旅行资讯
明媚阳光照亮寒冷冬夜
到了冬天,这座城市变成了一片冰天雪地。在札幌,轻轻飘落到地上的雪花是艺术家的绝佳素材。在 2 月举行的札幌冰雪节期间,大通公园内就会展出以世界各地地标为造型的雪雕。整个冬季,夜间亮起的街灯让每个晚上都像圣诞节。