
查詢飛往札幌 的航班 ,價格低至KRW 360,100*
飛往 札幌 的特價航班機票
flight_takeoff
flight_land
首爾 (ICN)至
札幌 (CTS)26年04月28日 - 26年04月29日
最低價格
KRW 412,400
有人看過 9 小時 前
來回
經濟艙
首爾 (ICN)至
札幌 (CTS)26年04月28日 - 26年05月09日
最低價格
KRW 412,400
有人看過 17 小時 前
來回
經濟艙
釜山 (PUS)至
札幌 (CTS)26年04月27日 - 26年04月28日
最低價格
KRW 564,000
有人看過 7 小時 前
來回
經濟艙
釜山 (PUS)至
札幌 (CTS)26年04月27日 - 26年04月30日
最低價格
KRW 589,000
有人看過 4 小時 前
來回
經濟艙
新加坡 (SIN)至
札幌 (CTS)26年04月20日 - 26年05月06日
最低價格
SGD 822
有人看過 1 天 前
來回
經濟艙
新加坡 (SIN)至
札幌 (CTS)26年04月20日 - 26年05月08日
最低價格
SGD 822
有人看過 1 天 前
來回
經濟艙
香港 (HKG)至
札幌 (CTS)26年04月28日 - 26年05月07日
最低價格
HKD 5,566
有人看過 1 天 前
來回
經濟艙
香港 (HKG)至
札幌 (CTS)26年04月28日 - 26年05月08日
最低價格
HKD 5,566
有人看過 1 天 前
來回
經濟艙
- *票價可能會依照機票實際的銷售情況而有所變動。購票時,您可以在選擇航班的頁面確認可售票價。
- * 顯示金額為1位成人包含燃油附加費與稅金的預測金額。部分商品或服務可能會額外產生手續費或費用。
更多飛往札幌 優惠航班
flight_takeoff
flight_land
從 | 至 | 票價類型 | 日期 | 價格 |
|---|---|---|---|---|
| 首爾 (ICN) | 札幌 (CTS) | 來回 / 經濟艙 | 26年10月12日 - 26年10月14日 | 最低價格 KRW 415,100 有人看過 1 天 前 |
| 首爾 (ICN) | 札幌 (CTS) | 來回 / 經濟艙 | 26年10月21日 - 26年10月23日 | 最低價格 KRW 380,100 有人看過 1 天 前 |
| 首爾 (ICN) | 札幌 (CTS) | 來回 / 經濟艙 | 26年10月20日 - 26年10月23日 | 最低價格 KRW 380,100 有人看過 1 天 前 |
| 首爾 (ICN) | 札幌 (CTS) | 來回 / 經濟艙 | 26年10月19日 - 26年10月23日 | 最低價格 KRW 415,100 有人看過 1 天 前 |
| 首爾 (ICN) | 札幌 (CTS) | 來回 / 經濟艙 | 26年09月01日 - 26年09月16日 | 最低價格 KRW 415,100 有人看過 1 天 前 |
| 首爾 (ICN) | 札幌 (CTS) | 來回 / 經濟艙 | 26年09月01日 - 26年09月17日 | 最低價格 KRW 415,100 有人看過 1 天 前 |
| 釜山 (PUS) | 札幌 (CTS) | 來回 / 經濟艙 | 26年09月06日 - 26年09月11日 | 最低價格 KRW 557,400 有人看過 21 小時 前 |
| 釜山 (PUS) | 札幌 (CTS) | 來回 / 經濟艙 | 26年09月06日 - 26年09月16日 | 最低價格 KRW 557,400 有人看過 21 小時 前 |
| 釜山 (PUS) | 札幌 (CTS) | 來回 / 經濟艙 | 26年09月06日 - 26年09月17日 | 最低價格 KRW 557,400 有人看過 21 小時 前 |
| 釜山 (PUS) | 札幌 (CTS) | 來回 / 經濟艙 | 26年09月06日 - 26年09月21日 | 最低價格 KRW 557,400 有人看過 21 小時 前 |
| 釜山 (PUS) | 札幌 (CTS) | 來回 / 經濟艙 | 26年09月06日 - 26年09月22日 | 最低價格 KRW 557,400 有人看過 21 小時 前 |
| 釜山 (PUS) | 札幌 (CTS) | 來回 / 經濟艙 | 26年09月13日 - 26年09月16日 | 最低價格 KRW 557,400 有人看過 21 小時 前 |
| 新加坡 (SIN) | 札幌 (CTS) | 來回 / 經濟艙 | 27年03月14日 - 27年03月24日 | 最低價格 SGD 822 有人看過 1 天 前 |
| 新加坡 (SIN) | 札幌 (CTS) | 來回 / 經濟艙 | 27年03月14日 - 27年03月23日 | 最低價格 SGD 822 有人看過 1 天 前 |
| 新加坡 (SIN) | 札幌 (CTS) | 來回 / 經濟艙 | 27年03月14日 - 27年03月25日 | 最低價格 SGD 822 有人看過 1 天 前 |
| 新加坡 (SIN) | 札幌 (CTS) | 來回 / 經濟艙 | 27年03月15日 - 27年03月24日 | 最低價格 SGD 822 有人看過 1 天 前 |
| 新加坡 (SIN) | 札幌 (CTS) | 來回 / 經濟艙 | 27年03月14日 - 27年03月26日 | 最低價格 SGD 822 有人看過 1 天 前 |
| 新加坡 (SIN) | 札幌 (CTS) | 來回 / 經濟艙 | 27年03月15日 - 27年03月22日 | 最低價格 SGD 822 有人看過 1 天 前 |
| 大邱 (TAE) | 札幌 (CTS) | 來回 / 經濟艙 | 26年09月28日 - 26年10月14日 | 最低價格 KRW 567,900 有人看過 1 天 前 |
| 大邱 (TAE) | 札幌 (CTS) | 來回 / 經濟艙 | 26年09月28日 - 26年10月13日 | 最低價格 KRW 567,900 有人看過 1 天 前 |
- *票價可能會依照機票實際的銷售情況而有所變動。購票時,您可以在選擇航班的頁面確認可售票價。
- * 顯示金額為1位成人包含燃油附加費與稅金的預測金額。部分商品或服務可能會額外產生手續費或費用。
