
预订新加坡至日本的航班 ,价格低至SGD 821*
expand_more
1 名, 经济舱
expand_moretoday
today
新加坡至日本的热门优惠航班
flight_takeoff
flight_land
新加坡 (SIN)至
札幌 (CTS)26年04月21日 - 26年04月29日
SGD 822
更新: 1 天 前
往返
经济舱
新加坡 (SIN)至
札幌 (CTS)26年04月26日 - 26年04月29日
SGD 822
更新: 1 天 前
往返
经济舱
新加坡 (SIN)至
福冈 (FUK)26年04月13日 - 26年04月22日
SGD 821
更新: 1 天 前
往返
经济舱
新加坡 (SIN)至
福冈 (FUK)26年04月14日 - 26年04月22日
SGD 821
更新: 15 小时 前
往返
经济舱
新加坡 (SIN)至
大阪 (KIX)26年04月14日 - 26年04月22日
SGD 830
更新: 23 小时 前
往返
经济舱
新加坡 (SIN)至
大阪 (KIX)26年04月14日 - 26年04月23日
SGD 830
更新: 23 小时 前
往返
经济舱
新加坡 (SIN)至
东京 (HND)26年04月28日 - 26年05月07日
SGD 831
更新: 1 天 前
往返
经济舱
新加坡 (SIN)至
东京 (HND)26年04月14日 - 26年04月22日
SGD 843
更新: 1 天 前
往返
经济舱
新加坡 (SIN)至
东京 (NRT)26年04月15日 - 26年04月28日
SGD 831
更新: 9 小时 前
往返
经济舱
新加坡 (SIN)至
东京 (NRT)26年04月16日 - 26年04月28日
SGD 831
更新: 9 小时 前
往返
经济舱
- * 机票价格可能会根据实时预定情况而有所变化。在您进行实际预订航班时,可查看并选择可用的票价选项。
- * 以上票价为包括燃油附加费和税金在内的一位成人的预估票价。部分选项或服务可能需要额外费用或手续费。
更多新加坡至日本的优惠航班
flight_takeoff
flight_land
出发地 | 目的地 | 票价类型 | 日期 | 价格 |
|---|---|---|---|---|
| 新加坡 (SIN) | 札幌 (CTS) | 往返 / 经济舱 | 27年03月14日 - 27年03月24日 | SGD 822 更新: 1 天 前 |
| 新加坡 (SIN) | 札幌 (CTS) | 往返 / 经济舱 | 27年03月14日 - 27年03月23日 | SGD 822 更新: 1 天 前 |
| 新加坡 (SIN) | 札幌 (CTS) | 往返 / 经济舱 | 27年03月14日 - 27年03月25日 | SGD 822 更新: 1 天 前 |
| 新加坡 (SIN) | 札幌 (CTS) | 往返 / 经济舱 | 27年03月15日 - 27年03月24日 | SGD 822 更新: 1 天 前 |
| 新加坡 (SIN) | 札幌 (CTS) | 往返 / 经济舱 | 27年03月14日 - 27年03月26日 | SGD 822 更新: 1 天 前 |
| 新加坡 (SIN) | 札幌 (CTS) | 往返 / 经济舱 | 27年03月15日 - 27年03月22日 | SGD 822 更新: 1 天 前 |
| 新加坡 (SIN) | 福冈 (FUK) | 往返 / 经济舱 | 26年10月21日 - 26年11月03日 | SGD 821 更新: 1 天 前 |
| 新加坡 (SIN) | 福冈 (FUK) | 往返 / 经济舱 | 26年10月21日 - 26年11月05日 | SGD 821 更新: 1 天 前 |
| 新加坡 (SIN) | 福冈 (FUK) | 往返 / 经济舱 | 26年10月21日 - 26年11月02日 | SGD 821 更新: 1 天 前 |
| 新加坡 (SIN) | 福冈 (FUK) | 往返 / 经济舱 | 26年10月21日 - 26年11月04日 | SGD 821 更新: 1 天 前 |
| 新加坡 (SIN) | 福冈 (FUK) | 往返 / 经济舱 | 26年10月21日 - 26年11月16日 | SGD 821 更新: 1 天 前 |
| 新加坡 (SIN) | 福冈 (FUK) | 往返 / 经济舱 | 27年01月26日 - 27年02月16日 | SGD 821 更新: 10 小时 前 |
| 新加坡 (SIN) | 大阪 (KIX) | 往返 / 经济舱 | 26年10月21日 - 26年11月02日 | SGD 830 更新: 1 天 前 |
| 新加坡 (SIN) | 大阪 (KIX) | 往返 / 经济舱 | 26年10月21日 - 26年11月07日 | SGD 830 更新: 1 天 前 |
| 新加坡 (SIN) | 大阪 (KIX) | 往返 / 经济舱 | 26年10月21日 - 26年11月12日 | SGD 830 更新: 1 天 前 |
| 新加坡 (SIN) | 大阪 (KIX) | 往返 / 经济舱 | 26年10月21日 - 26年11月13日 | SGD 830 更新: 1 天 前 |
| 新加坡 (SIN) | 大阪 (KIX) | 往返 / 经济舱 | 26年10月22日 - 26年11月05日 | SGD 830 更新: 1 天 前 |
| 新加坡 (SIN) | 大阪 (KIX) | 往返 / 经济舱 | 26年10月22日 - 26年11月06日 | SGD 830 更新: 1 天 前 |
| 新加坡 (SIN) | 东京 (HND) | 往返 / 经济舱 | 26年09月15日 - 26年09月29日 | SGD 831 更新: 1 天 前 |
| 新加坡 (SIN) | 东京 (HND) | 往返 / 经济舱 | 26年09月17日 - 26年09月29日 | SGD 831 更新: 1 天 前 |
- * 机票价格可能会根据实时预定情况而有所变化。在您进行实际预订航班时,可查看并选择可用的票价选项。
- * 以上票价为包括燃油附加费和税金在内的一位成人的预估票价。部分选项或服务可能需要额外费用或手续费。
